Консулын үйлчилгээний хураамжийн мэдээлэл
2024-12-02
Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Чех Улсад суугаа Элчин сайдын яам 2024.12.01-2024.12.31-ний хооронд үзүүлэх Консулын үйлчилгээнд дараахь хураамжийг мөрдөнө | ||||
Консулын үйлчилгээ нэр, төрөл | Тайлбар | Хуульд заасан хэмжээ | Суугаа улсын мөнгөн тэмдэгтээр | |
ЭСЯ-ны харилцах дансаар төлбөр хийх бол | Картаар төлбөр хийх бол | |||
Нотиариатын үйлчилгээ | Итгэмжлэл гэрчлэх, үнэ тодорхойгүй хэлцэл, өв залгамжлал, бүх төрлийн гэрээ хэлцэл, үл хөдлөх хөрөнгийн холбогдолтой баримт гэрчлэх гэх мэт | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон |
Баримт бичигт консулын баталгаа гаргах | Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх, орчуулгын үнэн зөвийг гэрчлэх зэрэгт (хуудас тутмаас), гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх, үндсэн материал шалгах, | 5 ам.доллар | 119.25 крон | 125.00 крон |
Тодорхойлолт | Оршин суугаа хаяг, гэр бүлийн байдлын тухай, овог нэрний, талаар тодорхойлолт гаргахад | 5 ам.доллар | 119.25 крон | 125.00 крон |
Төрсний бүртгэл | Төрсний бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон |
Төрсний гэрчилгээ дахин олгох | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон | |
Эцэг тогтоосны бүртгэлд бүртгэх | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон | |
Гэрлэлт бүртгэл | Гэрлэлт бүртгэж гэрчилгээ олгох | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон |
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон | |
Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгэх | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон | |
Гэрчилгээ солих | Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон |
Нас барсны бүртгэл | Нас барсны бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон |
Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгоход | Гадаад паспортыг нэг удаа орлох буцах үнэмлэх олгох | 15 ам.доллар | 357.75 крон | 370.00 крон |
Иргэний үнэмлэх | Иргэний үнэмлэх анх удаа олгох | 15 ам.доллар | 357.75 крон | 370.00 крон |
Иргэний үнэмлэх 25, 45 насанд сольж олгох | 10 ам.доллар | 238.50 крон | 250.00 крон | |
Иргэний үнэмлэх дахин олгох | 20 ам.доллар | 477 крон | 477.00 крон | |
Гадаад паспорт | Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах | 50 ам.доллар | 1192.50 крон | 1210.00 крон |
Анхаарах зүйл: Консулын үйлчилгээний хураамжийг ЭСЯ-ны Ceska sporitelna банкны 4085868359/0800 тоот кроны харилцах дансанд тушаана уу. Гүйлгээний утга дээр тушаагчийн овог, нэр болон авч буй үйлчилгээний төрлийг бүтэн оруулахыг анхаарна уу. | ||||
Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Чех Улсад суугаа Элчин сайдын яам 2024.12.01-2024.12.31-ний хооронд мөрдөх визийн хураамжийн хэмжээ
|
||||
Визийн зориулалт | Визийн ялгаа | Визийн хураамж | Үйлчилгээний хөлс | ЭСЯ-ны харилцах дансаар төлбөр хийх |
Орох виз | Нэг удаа | 45 ам.доллар | 5 ам.доллар | 47.17 евро |
Хоёр удаа | 60 ам.доллар | 5 ам.доллар | 61.32 евро | |
Дамжин өнгөрөх виз | Нэг удаа | 20 ам.доллар | 5 ам.доллар | 23.58 евро |
Хоёр удаа | 45 ам.доллар | 5 ам.доллар | 47.17 евро | |
Олон удаа | 70 ам.доллар | 5 ам.доллар | 70.75 евро | |
Олон удаагийн виз | 6 сар хүртэлх | 100 ам.доллар | 5 ам.доллар | 99.06 евро |
6 сараас 1 жил хүртэлх | 200 ам.доллар | 5 ам.доллар | 193.40 евро | |
Дан наалтын үнэ | 5 ам.доллар | 4.72 евро | ||
Анхаарах зүйл: Визний хураамжийг ЭСЯ-ны CSOB банкны 235482884/0300 тоот еврогийн харилцах дансанд тушаана уу. Гүйлгээний утга дээр тушаагчийн овог, нэрийг бүтэн оруулахыг анхаарна уу. | ||||
Монголбанкнаас зарласан ам. доллар, евро, кроны 2024 оны 11 дүгээр сарын ханшийн дунджаар тооцов. |